Rute | Fra | Til | Planlagt | Forventet | Status |
---|---|---|---|---|---|
GL 351 | Narsarsuaq | Qaqortoq | 05/05 07:00 | Cancelled | |
GL 590 | Nuuk | Ilulissat | 05/05 07:00 | ||
GL 421 | Nuuk | Paamiut | 05/05 07:15 | Cancelled | |
GL 226 | Nuuk | Kangerlussuaq | 05/05 07:25 | ||
GL 774 | Nuuk | Copenhagen | 05/05 07:30 | ||
GL 379 | Qaqortoq | Nanortalik | 05/05 07:40 | Cancelled | |
GL 1592 | Nuuk | Ilulissat | 05/05 07:50 | ||
GL 3281 | Nuuk | Paamiut | 05/05 08:00 | ||
GL 378 | Nanortalik | Qaqortoq | 05/05 08:25 | Cancelled | |
GL 421 | Paamiut | Narsarsuaq | 05/05 08:30 | Cancelled | |
GL 271 | Ilulissat | Aasiaat | 05/05 08:45 | ||
GL 1 | Tasiilaq | Kulusuk | 05/05 09:00 | ||
GL 591 | Ilulissat | Nuuk | 05/05 09:00 | ||
GL 9101 | Upernavik | Tasiusaq (Avannarleq) | 05/05 09:00 | Cancelled | |
GL 226 | Kangerlussuaq | Sisimiut | 05/05 09:05 | ||
GL 352 | Qaqortoq | Narsarsuaq | 05/05 09:10 | Cancelled | |
GL 1281 | Nuuk | Paamiut | 05/05 09:15 | ||
GL 3282 | Paamiut | Nuuk | 05/05 09:15 | ||
GL 4153 | Ilulissat | Qeqertarsuaq | 05/05 09:15 | ||
GL 271 | Aasiaat | Nuuk | 05/05 09:35 | ||
GL 9102 | Tasiusaq (Avannarleq) | Upernavik | 05/05 09:40 | Cancelled | |
GL 2 | Kulusuk | Position | 05/05 09:45 | ||
GL 593 | Ilulissat | Nuuk | 05/05 09:45 | ||
GL 402 | Narsarsuaq | Nuuk | 05/05 10:00 | Cancelled | |
GL 4153 | Qeqertarsuaq | Qasigiannguit | 05/05 10:00 | ||
GL 257 | Sisimiut | Nuuk | 05/05 10:05 | ||
GL 9103 | Upernavik | Nuussuaq | 05/05 10:25 | Cancelled | |
GL 1282 | Paamiut | Nuuk | 05/05 10:30 | ||
GL 600 | Nerlerit Inaat | Ittoqqortoormiit | 05/05 11:30 | ||
GL 353 | Narsarsuaq | Qaqortoq | 05/05 10:35 | Cancelled | |
GL 4153 | Qasigiannguit | Aasiaat | 05/05 10:45 | ||
GL 332 | Qaqortoq | Narsaq | 05/05 11:15 | Cancelled | |
GL 592 | Nuuk | Ilulissat | 05/05 11:25 | ||
GL 9104 | Nuussuaq | Upernavik | 05/05 11:25 | Cancelled | |
GL 602 | Nerlerit Inaat | Ittoqqortoormiit | 05/05 12:30 | ||
GL 9304 | Aasiaat | Kitsissuarsuit | 05/05 11:40 | ||
GL 332 | Narsaq | Narsarsuaq | 05/05 11:45 | Cancelled | |
GL 272 | Nuuk | Aasiaat | 05/05 11:50 | ||
GL 256 | Nuuk | Sisimiut | 05/05 12:00 | ||
GL 601 | Ittoqqortoormiit | Nerlerit Inaat | 05/05 12:00 | ||
GL 780 | Nuuk | Copenhagen | 05/05 12:10 | ||
GL 9304 | Kitsissuarsuit | Akunnaaq | 05/05 12:10 | ||
GL 355 | Narsarsuaq | Qaqortoq | 05/05 12:25 | ||
GL 594 | Nuuk | Ilulissat | 05/05 12:25 | ||
GL 9105 | Upernavik | Kangersuatsiaq | 05/05 12:25 | Cancelled | |
GL 411 | Nuuk | Narsarsuaq | 05/05 12:30 | ||
GL 604 | Nerlerit Inaat | Ittoqqortoormiit | 05/05 13:30 | ||
GL 811 | Nuuk | Narsarsuaq | 05/05 12:30 | ||
GL 9304 | Akunnaaq | Aasiaat | 05/05 12:40 | ||
GL 254 | Nuuk | Maniitsoq | 05/05 12:45 | ||
GL 667 | Uummannaq | Qaarsut | 05/05 12:45 | ||
GL 9105 | Kangersuatsiaq | Upernavik | 05/05 13:00 | Cancelled | |
GL 603 | Ittoqqortoormiit | Nerlerit Inaat | 05/05 13:00 | ||
GL 356 | Qaqortoq | Narsarsuaq | 05/05 13:05 | ||
GL 595 | Ilulissat | Nuuk | 05/05 13:15 | ||
GL 668 | Qaarsut | Uummannaq | 05/05 13:15 | ||
GL 227 | Sisimiut | Kangerlussuaq | 05/05 13:25 | ||
GL 272 | Aasiaat | Ilulissat | 05/05 13:35 | ||
GL 255 | Maniitsoq | Nuuk | 05/05 13:40 | ||
GL 669 | Uummannaq | Qaarsut | 05/05 13:50 | ||
GL 9305 | Aasiaat | Ikerasaarsuk | 05/05 13:55 | ||
GL 605 | Ittoqqortoormiit | Nerlerit Inaat | 05/05 14:00 | ||
GL 811 | Narsarsuaq | Nuuk | 05/05 14:10 | ||
GL 606 | Nerlerit Inaat | Ittoqqortoormiit | 05/05 15:15 | ||
GL 670 | Qaarsut | Uummannaq | 05/05 14:20 | ||
GL 9106 | Upernavik | Kullorsuaq | 05/05 14:20 | Cancelled | |
GL 227 | Kangerlussuaq | Nuuk | 05/05 14:25 | ||
GL 206 | Ilulissat | Upernavik | 05/05 14:30 | ||
GL 333 | Narsarsuaq | Narsaq | 05/05 14:30 | ||
GL 9306 | Ikerasaarsuk | Aasiaat | 05/05 14:35 | ||
GL 114 | Ilulissat | Qaarsut | 05/05 14:45 | ||
GL 671 | Uummannaq | Qaarsut | 05/05 14:55 | ||
GL 412 | Narsarsuaq | Nuuk | 05/05 15:00 | ||
GL 333 | Narsaq | Qaqortoq | 05/05 15:05 | ||
GL 154 | Aasiaat | Qeqertarsuaq | 05/05 15:15 | ||
GL 488 | Nuuk | Sisimiut | 05/05 15:15 | ||
GL 608 | Nerlerit Inaat | Ittoqqortoormiit | 05/05 16:15 | ||
GL 358 | Qaqortoq | Narsarsuaq | 05/05 15:35 | ||
GL 9106 | Kullorsuaq | Upernavik | 05/05 15:35 | Cancelled | |
GL 512 | Nuuk | Kangerlussuaq | 05/05 15:40 | ||
GL 115 | Qaarsut | Ilulissat | 05/05 15:45 | ||
GL 607 | Ittoqqortoormiit | Nerlerit Inaat | 05/05 15:45 | ||
GL 154 | Qeqertarsuaq | Ilulissat | 05/05 15:55 | ||
GL 207 | Upernavik | Ilulissat | 05/05 16:10 | ||
GL 672 | Qaarsut | Uummannaq | 05/05 16:10 | ||
GL 359 | Narsarsuaq | Qaqortoq | 05/05 16:20 | ||
GL 598 | Nuuk | Ilulissat | 05/05 16:20 | ||
GL 488 | Sisimiut | Ilulissat | 05/05 16:35 | ||
GL 673 | Uummannaq | Qaarsut | 05/05 16:40 | ||
GL 609 | Ittoqqortoormiit | Nerlerit Inaat | 05/05 16:45 | ||
GL 9107 | Upernavik | Upernavik Kujalleq | 05/05 16:50 | Cancelled | |
GL 1379 | Qaqortoq | Nanortalik | 05/05 17:00 | ||
GL 512 | Kangerlussuaq | Ilulissat | 05/05 17:00 | ||
GL 674 | Qaarsut | Uummannaq | 05/05 17:10 | ||
GL 9107 | Upernavik Kujalleq | Upernavik | 05/05 17:30 | Cancelled | |
GL 675 | Uummannaq | Qaarsut | 05/05 17:40 | ||
GL 1599 | Ilulissat | Nuuk | 05/05 17:45 | ||
GL 374 | Nanortalik | Narsarsuaq | 05/05 17:45 | ||
GL 599 | Ilulissat | Nuuk | 05/05 18:10 | ||
GL 676 | Qaarsut | Uummannaq | 05/05 18:10 | ||
GL 743 | Kangerlussuaq | Nuuk | 05/05 18:10 | ||
GL 489 | Ilulissat | Sisimiut | 05/05 18:25 | ||
GL 513 | Ilulissat | Kangerlussuaq | 05/05 18:40 | ||
GL 489 | Sisimiut | Nuuk | 05/05 19:40 | ||
GL 513 | Kangerlussuaq | Nuuk | 05/05 20:00 |
Rute | Fra | Til | Planlagt | Forventet | Status |
---|---|---|---|---|---|
GL 777 | Copenhagen | Nuuk | 01/01 00:00 | Landed 19:50 | |
GL 351 | Narsarsuaq | Qaqortoq | 05/05 07:25 | Cancelled | |
GL 421 | Nuuk | Paamiut | 05/05 08:05 | Cancelled | |
GL 379 | Qaqortoq | Nanortalik | 05/05 08:10 | Cancelled | |
GL 226 | Nuuk | Kangerlussuaq | 05/05 08:20 | ||
GL 590 | Nuuk | Ilulissat | 05/05 08:20 | ||
GL 3281 | Nuuk | Paamiut | 05/05 08:50 | ||
GL 378 | Nanortalik | Qaqortoq | 05/05 08:55 | Cancelled | |
GL 1 | Tasiilaq | Kulusuk | 05/05 09:10 | ||
GL 1592 | Nuuk | Ilulissat | 05/05 09:10 | ||
GL 271 | Ilulissat | Aasiaat | 05/05 09:10 | ||
GL 421 | Paamiut | Narsarsuaq | 05/05 09:15 | Cancelled | |
GL 9101 | Upernavik | Tasiusaq (Avannarleq) | 05/05 09:25 | Cancelled | |
GL 226 | Kangerlussuaq | Sisimiut | 05/05 09:35 | ||
GL 352 | Qaqortoq | Narsarsuaq | 05/05 09:35 | Cancelled | |
GL 4153 | Ilulissat | Qeqertarsuaq | 05/05 09:45 | ||
GL 3282 | Paamiut | Nuuk | 05/05 10:00 | ||
GL 1281 | Nuuk | Paamiut | 05/05 10:05 | ||
GL 9102 | Tasiusaq (Avannarleq) | Upernavik | 05/05 10:05 | Cancelled | |
GL 779 | Copenhagen | Nuuk | 05/05 10:15 | ||
GL 4153 | Qeqertarsuaq | Qasigiannguit | 05/05 10:30 | ||
GL 591 | Ilulissat | Nuuk | 05/05 10:30 | ||
GL 271 | Aasiaat | Nuuk | 05/05 10:55 | ||
GL 257 | Sisimiut | Nuuk | 05/05 11:00 | ||
GL 3 | Position | Tasiilaq | 05/05 11:00 | ||
GL 353 | Narsarsuaq | Qaqortoq | 05/05 11:00 | Cancelled | |
GL 4153 | Qasigiannguit | Aasiaat | 05/05 11:10 | ||
GL 593 | Ilulissat | Nuuk | 05/05 11:10 | ||
GL 9103 | Upernavik | Nuussuaq | 05/05 11:10 | Cancelled | |
GL 1282 | Paamiut | Nuuk | 05/05 11:15 | ||
GL 402 | Narsarsuaq | Nuuk | 05/05 11:15 | Cancelled | |
GL 601 | Ittoqqortoormiit | Nerlerit Inaat | 05/05 12:15 | ||
GL 332 | Qaqortoq | Narsaq | 05/05 11:30 | Cancelled | |
GL 600 | Nerlerit Inaat | Ittoqqortoormiit | 05/05 11:45 | ||
GL 9304 | Aasiaat | Kitsissuarsuit | 05/05 11:55 | ||
GL 332 | Narsaq | Narsarsuaq | 05/05 12:05 | Cancelled | |
GL 9104 | Nuussuaq | Upernavik | 05/05 12:10 | Cancelled | |
GL 603 | Ittoqqortoormiit | Nerlerit Inaat | 05/05 13:15 | ||
GL 9304 | Kitsissuarsuit | Akunnaaq | 05/05 12:25 | ||
GL 592 | Nuuk | Ilulissat | 05/05 12:45 | ||
GL 602 | Nerlerit Inaat | Ittoqqortoormiit | 05/05 12:45 | ||
GL 9105 | Upernavik | Kangersuatsiaq | 05/05 12:45 | Cancelled | |
GL 355 | Narsarsuaq | Qaqortoq | 05/05 12:50 | ||
GL 256 | Nuuk | Sisimiut | 05/05 12:55 | ||
GL 9304 | Akunnaaq | Aasiaat | 05/05 12:55 | ||
GL 667 | Uummannaq | Qaarsut | 05/05 13:00 | ||
GL 272 | Nuuk | Aasiaat | 05/05 13:10 | ||
GL 254 | Nuuk | Maniitsoq | 05/05 13:15 | ||
GL 605 | Ittoqqortoormiit | Nerlerit Inaat | 05/05 14:15 | ||
GL 9105 | Kangersuatsiaq | Upernavik | 05/05 13:20 | Cancelled | |
GL 356 | Qaqortoq | Narsarsuaq | 05/05 13:30 | ||
GL 668 | Qaarsut | Uummannaq | 05/05 13:30 | ||
GL 594 | Nuuk | Ilulissat | 05/05 13:35 | ||
GL 411 | Nuuk | Narsarsuaq | 05/05 13:45 | ||
GL 811 | Nuuk | Narsarsuaq | 05/05 13:45 | ||
GL 604 | Nerlerit Inaat | Ittoqqortoormiit | 05/05 13:45 | ||
GL 227 | Sisimiut | Kangerlussuaq | 05/05 13:55 | ||
GL 272 | Aasiaat | Ilulissat | 05/05 14:00 | ||
GL 669 | Uummannaq | Qaarsut | 05/05 14:05 | ||
GL 255 | Maniitsoq | Nuuk | 05/05 14:15 | ||
GL 9305 | Aasiaat | Ikerasaarsuk | 05/05 14:20 | ||
GL 670 | Qaarsut | Uummannaq | 05/05 14:35 | ||
GL 595 | Ilulissat | Nuuk | 05/05 14:40 | ||
GL 333 | Narsarsuaq | Narsaq | 05/05 14:50 | ||
GL 607 | Ittoqqortoormiit | Nerlerit Inaat | 05/05 16:00 | ||
GL 9306 | Ikerasaarsuk | Aasiaat | 05/05 15:00 | ||
GL 671 | Uummannaq | Qaarsut | 05/05 15:10 | ||
GL 114 | Ilulissat | Qaarsut | 05/05 15:20 | ||
GL 227 | Kangerlussuaq | Nuuk | 05/05 15:20 | ||
GL 333 | Narsaq | Qaqortoq | 05/05 15:20 | ||
GL 9106 | Upernavik | Kullorsuaq | 05/05 15:20 | Cancelled | |
GL 811 | Narsarsuaq | Nuuk | 05/05 15:25 | ||
GL 412 | Narsarsuaq | Nuuk | 05/05 15:30 | ||
GL 606 | Nerlerit Inaat | Ittoqqortoormiit | 05/05 15:30 | ||
GL 154 | Aasiaat | Qeqertarsuaq | 05/05 15:40 | ||
GL 206 | Ilulissat | Upernavik | 05/05 15:40 | ||
GL 358 | Qaqortoq | Narsarsuaq | 05/05 16:00 | ||
GL 609 | Ittoqqortoormiit | Nerlerit Inaat | 05/05 17:00 | ||
GL 488 | Nuuk | Sisimiut | 05/05 16:10 | ||
GL 115 | Qaarsut | Ilulissat | 05/05 16:20 | ||
GL 154 | Qeqertarsuaq | Ilulissat | 05/05 16:25 | ||
GL 672 | Qaarsut | Uummannaq | 05/05 16:25 | ||
GL 608 | Nerlerit Inaat | Ittoqqortoormiit | 05/05 16:30 | ||
GL 512 | Nuuk | Kangerlussuaq | 05/05 16:35 | ||
GL 9106 | Kullorsuaq | Upernavik | 05/05 16:35 | Cancelled | |
GL 359 | Narsarsuaq | Qaqortoq | 05/05 16:45 | ||
GL 673 | Uummannaq | Qaarsut | 05/05 16:55 | ||
GL 9107 | Upernavik | Upernavik Kujalleq | 05/05 17:15 | Cancelled | |
GL 207 | Upernavik | Ilulissat | 05/05 17:20 | ||
GL 488 | Sisimiut | Ilulissat | 05/05 17:25 | ||
GL 674 | Qaarsut | Uummannaq | 05/05 17:25 | ||
GL 1379 | Qaqortoq | Nanortalik | 05/05 17:30 | ||
GL 598 | Nuuk | Ilulissat | 05/05 17:40 | ||
GL 743 | Copenhagen | Kangerlussuaq | 05/05 17:40 | ||
GL 512 | Kangerlussuaq | Ilulissat | 05/05 17:45 | ||
GL 675 | Uummannaq | Qaarsut | 05/05 17:55 | ||
GL 9107 | Upernavik Kujalleq | Upernavik | 05/05 17:55 | Cancelled | |
GL 374 | Nanortalik | Narsarsuaq | 05/05 18:25 | ||
GL 676 | Qaarsut | Uummannaq | 05/05 18:25 | ||
GL 743 | Kangerlussuaq | Nuuk | 05/05 18:50 | ||
GL 1599 | Ilulissat | Nuuk | 05/05 19:10 | ||
GL 489 | Ilulissat | Sisimiut | 05/05 19:15 | ||
GL 513 | Ilulissat | Kangerlussuaq | 05/05 19:30 | ||
GL 599 | Ilulissat | Nuuk | 05/05 19:35 | ||
GL 489 | Sisimiut | Nuuk | 05/05 20:35 | ||
GL 513 | Kangerlussuaq | Nuuk | 05/05 20:55 |
Mittarfeqarfiit
Postbox 1036
Siaqqinneq B-1840
3900 Nuuk
Tel +299 70 16 00
Email: mit@mit.gl
CVR: 43739972
GLN: 5790002593581
Bankkonto: 6471-1001636
Bank: Grønlands Banken
IBAN-nr.: GL8564710001001636
SWIFT (BIC): GRENGLGX
ETOPS:
Grønlandsbanken
Account No.: 6471 1320804
IBAN No.: GL2964 71000 132 0804
SWIFT/BIC: GRENGLGX