Live
Les Sables d'Olonne - Spot de la Baie
Mar. 24 21h |
Mar. 24 22h |
Mar. 24 23h |
Mer. 25 00h |
Mer. 25 01h |
Mer. 25 02h |
Mer. 25 03h |
Mer. 25 04h |
Mer. 25 05h |
Mer. 25 06h |
Mer. 25 07h |
Mer. 25 08h |
Mer. 25 09h |
Mer. 25 10h |
Mer. 25 11h |
Mer. 25 12h |
Mer. 25 13h |
Mer. 25 14h |
Mer. 25 15h |
Mer. 25 16h |
Mer. 25 17h |
Mer. 25 18h |
Mer. 25 19h |
Mer. 25 20h |
Mer. 25 21h |
Mer. 25 22h |
Mer. 25 23h |
Jeu. 26 00h |
Jeu. 26 01h |
Jeu. 26 02h |
Jeu. 26 03h |
Jeu. 26 04h |
Jeu. 26 05h |
Jeu. 26 06h |
Jeu. 26 07h |
Jeu. 26 08h |
Jeu. 26 09h |
Jeu. 26 10h |
Jeu. 26 11h |
Jeu. 26 12h |
Jeu. 26 13h |
Jeu. 26 14h |
Jeu. 26 15h |
Jeu. 26 16h |
Jeu. 26 17h |
Jeu. 26 18h |
Jeu. 26 19h |
Jeu. 26 20h |
Jeu. 26 21h |
Jeu. 26 22h |
Jeu. 26 23h |
Ven. 27 00h |
Ven. 27 01h |
Ven. 27 02h |
Ven. 27 03h |
Ven. 27 04h |
Ven. 27 05h |
Ven. 27 06h |
Ven. 27 07h |
Ven. 27 08h |
Ven. 27 09h |
Ven. 27 10h |
Ven. 27 11h |
Ven. 27 12h |
Ven. 27 13h |
Ven. 27 14h |
Ven. 27 15h |
Ven. 27 16h |
Ven. 27 17h |
Ven. 27 18h |
Ven. 27 19h |
Ven. 27 20h |
Ven. 27 21h |
Ven. 27 22h |
Ven. 27 23h |
Sam. 28 00h |
Sam. 28 01h |
Sam. 28 02h |
Sam. 28 03h |
Sam. 28 04h |
Sam. 28 05h |
Sam. 28 06h |
Sam. 28 07h |
Sam. 28 08h |
Sam. 28 09h |
Sam. 28 10h |
Sam. 28 11h |
Sam. 28 12h |
Sam. 28 13h |
Sam. 28 14h |
Sam. 28 15h |
Sam. 28 16h |
Sam. 28 17h |
Sam. 28 18h |
Sam. 28 19h |
Sam. 28 20h |
Sam. 28 21h |
Sam. 28 22h |
Sam. 28 23h |
|
Température AirAir (°C) | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 20° | 20° | 20° | 21° | 22° | 22° | 23° | 24° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 21° | 21° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 20° | 22° | 24° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° | 22° |
Température eauEau (°C) | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° |
Vent (kmh) | 11.1 | 10.5 | 9.9 | 10.2 | 10.4 | 10.7 | 11.2 | 11.6 | 12.1 | 11.2 | 10.4 | 9.6 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 15.3 | 19.2 | 23.1 | 23 | 23 | 22.9 | 21.3 | 19.7 | 18.1 | 19.3 | 20.4 | 21.6 | 22.1 | 22.5 | 22.9 | 22.6 | 22.3 | 22 | 22.3 | 22.6 | 22.9 | 23.1 | 23.3 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 23.3 | 22.9 | 22.5 | 22.1 | 21.5 | 20.8 | 20.1 | 17.7 | 15.4 | 13 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 11 | 10.5 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.3 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 10.8 | 11.4 | 12 | 12.3 | 12.7 | 13.1 | 12.2 | 11.3 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.5 | 10.8 | 11.2 | 10 | 8.8 | 7.6 | 9.8 | 12.1 | 14.3 | 17 | 19.8 | 22.5 | 21.4 | 20.3 | 19.2 | 17.5 | 15.9 | 14.3 |
Rafales (kmh) | 15 | 13 | 7 | 7 | 9 | 13 | 13 | 8 | 17 | 20 | 27 | 28 | 23 | 29 | 27 | 27 | 25 | 59 | 35 | 43 | 46 | 41 | 41 | 39 | 32 | 33 | 23 | 29 | 39 | 41 | 41 | 43 | 43 | 38 | 32 | 27 | 34 | 35 | 40 | 39 | 39 | 43 | 41 | 42 | 42 | 38 | 37 | 37 | 33 | 30 | 22 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 15 | 14 | 21 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 21 | 17 | 13 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 29 | 29 | 28 | 24 | 21 | 17 |
Houle (m) | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Période houle (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Couverture nuageuseNuages (%) | 8% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 76% | 79% | 65% | 71% | 47% | 60% | 57% | 100% | 76% | 59% | 86% | 76% | 100% | 85% | 100% | 83% | 92% | 86% | 73% | 59% | 62% | 57% | 100% | 98% | 87% | 84% | 94% | 86% | 65% | 63% | 71% | 60% | 76% | 100% | 100% | 70% | 92% | 78% | 100% | 98% | 71% | 85% | 71% | 76% | 77% | 79% | 65% | 78% | 100% | 66% | 60% | 62% | 62% | 65% | 60% | 61% | 56% | 44% | 33% | 21% | 10% | 7% | 3% | 0% | 15% | 29% | 43% | 49% | 55% | 61% | 65% | 69% | 73% | 62% | 51% | 40% | 31% | 22% | 13% | 9% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidité (%) | 54% | 64% | 74% | 75% | 74% | 68% | 64% | 65% | 59% | 58% | 63% | 75% | 84% | 82% | 72% | 60% | 52% | 62% | 60% | 58% | 63% | 67% | 75% | 78% | 79% | 86% | 88% | 88% | 87% | 88% | 86% | 81% | 83% | 81% | 79% | 82% | 75% | 75% | 79% | 77% | 74% | 79% | 77% | 73% | 73% | 73% | 74% | 80% | 84% | 87% | 89% | 90% | 89% | 90% | 91% | 89% | 90% | 93% | 93% | 91% | 83% | 80% | 78% | 75% | 74% | 71% | 70% | 72% | 73% | 73% | 73% | 74% | 79% | 84% | 89% | 91% | 93% | 95% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 88% | 80% | 71% | 68% | 65% | 62% | 61% | 59% | 57% | 60% | 63% | 66% | 71% | 77% | 82% |
Pression (hPa) | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1011 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 |
PrécipitationPrécip. (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marées |
|
22h50
|
|
|
|
|
|
|
05h18
85 |
|
|
|
|
|
11h12
|
|
|
|
|
|
17h37
88 |
|
|
|
|
|
23h41
|
|
|
|
|
|
|
06h08
89 |
|
|
|
|
|
12h00
|
|
|
|
|
|
18h24
90 |
|
|
|
|
|
00h29
|
|
|
|
|
|
06h55
88 |
|
|
|
|
|
12h47
|
|
|
|
|
|
|
19h09
89 |
|
|
|
|
|
01h16
|
|
|
|
|
|
07h40
85 |
|
|
|
|
|
13h33
|
|
|
|
|
|
19h52
85 |
|
|
|
|