







Stacja Kuźnica - Warunki pogodowe z 2025-06-24 00:26
Wiatr | |||
Predkość Wiatru (szkwaŁ 1min) | 22.2 kts | Predkość wiatru (Średnia 1min) | 22.0 kts |
Predkość Wiatru (szkwaŁ 10min) | 25.1 kts | Predkość wiatru (Średnia 10min) | 20.2 kts |
Kierunek wiatru | 267° W | Beaufort F6 | SILNY WIATR |
|
|
|
|
Temperatura powietrza | Ciśnienie powietrza | Predkość wiatru |
Lokalizacja TU Szerokość N 54° 18' 02" Długość E 19° 28' 00" Wysokość 7 m
Świt: | 03:12:43 | Wschód Słońca: | 04:09:54 | Faza Księżyca: | Ubywający sierp [4%] | ![]() |
Zmierzch: | 22:25:30 | Zachód Słońca: | 21:28:20 | |||
Światło dzienne: | 19:13 h | Długość Dnia: | 17:18 h |
Temperatura, Ciśnienie oraz Wilgotność | |||
Temperatura | 15.0 °C | Temperatura Odczuwalna | 10.9 °C |
Barometr | 1003.5 hPa | Ciśnienie: Szybki wzrost | 1.7 hPa/hr |
Wilgotność | 82.7 % | ||
|
|
|
|
|
|
|
Gauges Scripts by Mark Crossley ver. 2.6.3
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com